Arrecadação - Igam
Arrecadação
Artigo
No Estado de Minas Gerais a Cobrança foi implantada nas bacias dos rios das Velhas, Araguari e Piracicaba/Jaguari, em 2010 e nas seis bacias afluentes ao rio Doce (Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçui, Caratinga e Manhuaçu), em 2012. Atualmente, encontra-se em fase de implantação nas bacias dos rios Pará, Preto/Paraibuna e Pomba/Muriaé.
A tabela abaixo apresenta o total arrecadado, até 2013, nas bacias em que a cobrança foi implementada.
Bacia | Período | Cobrado | Arrecadado |
Piracicaba/ Jaguari | 2010 a 2013 | 305.641,27 | 321.701,07 |
Rio das Velhas | 2010 a 2013 | 34.803.213,92 | 31.681.602,51 |
Araguari | 2010 a 2013 | 20.329.229,72 | 20.092.485,30 |
Piranga | 2012 a 2013 | 4.289.124,36 | 4.453.431,79 |
Piracicaba | 2012 a 2013 | 11.502.731,03 | 11.706.519,14 |
Santo Antônio | 2012 a 2013 | 1.993.086,97 | 1.993.640,07 |
Suaçuí | 2012 a 2013 | 828.239,74 | 879.766,91 |
Caratinga | 2012 a 2013 | 919.808,62 | 1.045.802,05 |
Manhuaçu | 2012 a 2013 | 966.552,68 | 1.001.182,46 |
Total | 2012 a 2013 | R$ 75.937.628,31 | R$ 73.176.131,30 |
Para maiores informações sobre a Cobrança clique nos links abaixo:
Piracicaba/Jaguari
Rio das Velhas
Araguari
Doce
